聯(lián)系電話:0512-50162459
0512-55123135
0512-50170479
0512-50170459
傳真號(hào)碼:0512-55123136
公司地址:江蘇省昆山市慶豐西路639號(hào)智谷創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園207-3
Email:wh@ks-leadtech.com
公司網(wǎng)址:www.ks-leadtech.com
QQ:860748619
M-260交直流鉗形電流表功能詳述
測(cè)試功能 | 交直流電流;交直流電壓;電阻;頻率 |
附加功能 | *大*小數(shù)字保持;電源自動(dòng)關(guān)閉功能 |
數(shù)據(jù)保持功能 | 半導(dǎo)體測(cè)試,導(dǎo)通試驗(yàn) |
顯示 | 溢出,電池電壓低 |
零調(diào)整 | 按下[0 ADJ]鍵 |
測(cè)試線路電壓 | AC 600V以下 |
耐 電 壓 | AC 2000V/1分鐘(鐵芯—盒之間) |
AC | |
量程 | 40A |
分辨率 | 0.01A |
量程 | 400A/1000A |
分辨率 | 0.1A/1A |
DC | |
量程 | 40A |
分辨率 | 0.01A |
量程 | 400A/1000A |
分辨率 | 0.1A/1A |
電源需求
電壓 | 電池UM- 4 |
物理特性
長(zhǎng)度 | 240(長(zhǎng))′ |
寬度 | 70(寬)′ |
高度 | 34(高)mm; |